Национальный аэропорт Минск обновил расписание полетов на осенне-зимний сезон. Новый график действует с 25 октября 2026 года и сохранится до 27 марта 2027 года.
Регулярные рейсы запланированы по 30 направлениям. Пассажиров будут перевозить десять авиакомпаний, среди которых «Белавиа», «Аэрофлот», «Победа», Air China, Flydubai и Turkish Airlines.
Из Минска можно будет отправиться в российские города, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань, а также в Алматы, Астану, Баку, Бангкок, Дели, Дубай, Пекин, Стамбул, Ташкент и другие города. В числе направлений «Белавиа» — Пхукет, Санья и Маттала.
На зимний период приостановят сезонные рейсы в Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород и Ульяновск. Для любителей отдыха в тёплых странах предусмотрены чартерные перелёты в Египет и Вьетнам.
В связи со сменой расписания время некоторых рейсов изменится. В аэропорту уточняют, что график предварительный, поэтому перед вылетом стоит проверить информацию по своему рейсу.
Полное расписание рейсов на осенне-зимний сезон
Ниже — полный список рейсов с 25.10.2026 по 27.03.2027. Для удобства мы собрали его в таблицу, которую можно листать на телефоне.
| № рейса | А/П назначения | Период навигации | Дни выполнения | Тип ВС | Вылет из MSQ | Прил. в а/п | Вылет обратно | Прил. в MSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2767/768 | АЛМАТЫ | 26.10-28.12 | 1_4 | B738 | 20:00 | 01:10+0 | 02:10 | 07:55 |
| B2767/768 | АЛМАТЫ | 04.01-25.03 | 1_4 | B738 | 20:00 | 01:10+0 | 02:10 | 07:55 |
| B2775/776 | АСТАНА | 25.10-26.03 | 3_5_7 | E190 | 20:00 | 00:15+0 | 01:15 | 05:40 |
| B2739/740 | БАКУ | 25.10-27.03 | 345_7 | E190 | 22:40 | 02:45+0 | 03:45 | 08:05 |
| B2737/738 | БАТУМИ | 25.10 | E190 | 04:30 | 08:55 | |||
| B2737/738 | БАТУМИ | 27.10-14.11 | 2_4_6 | E190 | 22:45 | 03:30+0 | 04:30 | 08:55 |
| B2731/732 | БАТУМИ | 17.11-27.03 | 2_6 | E190 | 06:40 | 11:15 | 12:10 | 16:35 |
| B2799/800 | БАНГЮК | 25.10-21.03 | A332 | 03:10 | 13:05 | 15:05 | 01:50+ | |
| B2757/758 | ДЕЛИ | 30.10-26.03 | 5 | B38M | 21:00 | 04:10+0 | 05:30 | 13:10 |
| B2717/718 | ДУБАЙ | 27.10-24.11 | 2 | A320 | 13:00 | 19:45 | 21:00 | 04:00+ |
| B2717/718 | ДУБАЙ | 29.10-26.11 | 4 | A320 | 13:00 | 19:45 | 21:00 | 04:00+ |
| B2717/718 | ДУБАЙ | 30.10-27.11 | 5 | A320 | 09:20 | 16:10 | 17:25 | 00:25+ |
| B2717/718 | ДУБАЙ | 01.12-26.03 | 2_5 | B38M | 03:05 | 08:50 | 10:10 | 16:35 |
| B2717/718 | ДУБАЙ | 03.12-25.03 | 4 | B738 | 03:05 | 08:50 | 10:10 | 16:35 |
| FZ1634/1633 | ДУБАЙ | 12.12-11.03 | 2_4_6 | B38M | 14:30 | 21:55 | 06:00 | 13:30 |
| FZ1634/1633 | ДУБАЙ | 12.03-27.03 | 1234567 | B38M | 14:30 | 21:55 | 06:00 | 13:30 |
| FZ1716/1715 | ДУБАЙ | 26.10-27.03 | 1234567 | B38M | 23:50 | 07:20+1 | 15:10 | 22:40 |
| FZ1874/1873 | ДУБАЙ | 25.10 | B38M | 23:50 | 07:20+1 | 15:10 | 22:40 | |
| SZ112/111 | ДУШАНБЕ | 02.11-22.03 | 1 | B739 | 14:40 | 19:30 | 08:00 | 13:20 |
| B2965/966 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 26.10-20.11 | 1_5 | E190 | 12:40 | 15:45 | 16:45 | 20:00 |
| B2965/966 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 24.11 | 2 | B738 | 07:25 | 10:30 | 11:30 | 14:45 |
| B2965/966 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 27.11-26.03 | 1_5 | E190 | 12:40 | 15:45 | 16:45 | 20:00 |
| B2733/734 | ЕРЕВАН | 25.10-26.03 | 3_5_7 | E190 | 22:45 | 03:05+0 | 03:55 | 08:20 |
| B2937/938 | КАЗАНЬ | 25.10-24.03 | 3_7 | E190 | 13:00 | 15:30 | 16:30 | 18:50 |
| B2949/950 | КАЛИНИНГРАД | 25.10-26.03 | 1_45_7 | E190 | 10:25 | 13:10 | 14:00 | 16:30 |
| B2729/730 | КУТАИСИ | 24.12-25.03 | 4_7 | E190 | 22:45 | 02:55+0 | 03:50 | 08:20 |
| B2791/792 | МАТТАЛА | 27.10-23.03 | 2 | A332 | 00:35 | 10:10 | 12:10 | 22:30 |
| B2979/980 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 26.10-27.03 | 123_56 | E190 | 14:50 | 16:15 | 17:15 | 18:40 |
| B2981/982 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 25.10-27.03 | 1234567 | E170 | 06:50 | 08:15 | 09:15 | 10:40 |
| B2983/986 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 25.10-25.03 | 4_7 | E170 | 13:30 | 14:55 | 20:05 | 21:30 |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 25.10-29.11 | B738 | 20:55 | 22:30 | 18:55 | 20:25 | |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 26.10-30.10 | 12_45 | B738 | 18:20 | 19:55 | 16:20 | 17:50 |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 02.11 | 1 | B738 | 21:50 | 23:25 | 19:50 | 21:20 |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 03.11 | 2 | B738 | 21:35 | 23:10 | 19:35 | 21:05 |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 05.11 | 4 | B738 | 21:45 | 23:20 | 19:45 | 21:15 |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 06.11-27.11 | 5 | B738 | 22:20 | 23:55 | 20:20 | 21:50 |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 09.11-30.11 | 1 | B738 | 21:25 | 23:00 | 15:15 | 16:45 |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 10.11 | 2 | B738 | 21:50 | 23:25 | 19:50 | 21:20 |
| DP968/967 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 12.11-26.11 | 2_4 | B738 | 21:35 | 23:10 | 19:35 | 21:05 |
| B2955/956 | МОСКВА(ДОМ-ВО) | 25.10-27.03 | 1234567 | E190 | 17:35 | 19:05 | 19:55 | 21:25 |
| B2957/958 | МОСКВА(ДОМ-ВО) | 25.10-27.03 | 1234567 | E190 | 10:00 | 11:30 | 12:20 | 13:50 |
| B2953/954 | МОСКВА(ЖУК-ИЙ) | 30.10-27.03 | 1234567 | E190 | 13:15 | 14:45 | 15:35 | 17:05 |
| B2911/916 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 26.10-25.03 | 4 | E175 | 11:30 | 12:55 | 19:15 | 20:40 |
| B2917/922 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 28.10-27.03 | 3_6 | E175 | 11:30 | 12:55 | 19:05 | 20:30 |
| B2971/972 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 25.10-21.03 | 7 | E190 | 14:45 | 16:15 | 17:05 | 18:35 |
| B2975/976 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 25.10-27.03 | 1234567 | E190 | 07:40 | 09:10 | 10:05 | 11:35 |
| B2977/978 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 25.10-27.03 | 1234567 | B738 | 19:55 | 21:25 | 22:15 | 23:45 |
| B2987/992 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 27.10-26.03 | 2_5 | E175 | 11:30 | 12:55 | 18:20 | 19:45 |
| SU1831/1830 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 25.10-27.03 | 1234567 | A320 | 11:15 | 12:45 | 08:30 | 10:15 |
| SU1833/1832 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 25.10-30.12 | 1234567 | A320 | 21:10 | 22:45 | 18:35 | 20:10 |
| SU1833/1832 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 31.12 | 4 | A320 | 18:05 | 19:40 | 15:30 | 17:05 |
| SU1833/1832 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 01.01-27.03 | 1234567 | A320 | 21:10 | 22:45 | 18:35 | 20:10 |
| SU1835/1834 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 25.10 | 7 | A320 | 06:30 | 07:55 | 00:20 | 01:45 |
| SU1835/1834 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 26.10-29.12 | 1234567 | A320 | 08:00 | 09:35 | 00:35 | 02:15 |
| SU1835/1834 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 02.02-27.03 | 1234567 | A320 | 08:00 | 09:35 | 00:35 | 02:15 |
| SU1843/1842 | МОСКВА(ШЕР-ВО) | 25.10-27.03 | 1234567 | B738 | 15:25 | 17:00 | 13:00 | 14:35 |
| CA722/721 | ПЕКИН | 26.10-25.03 | 4 | A332 | 19:00 | 03:00+0 | 07:50 | 17:10 |
| B2787/788 | ПУХКЕТ | 29.10-25.03 | 4 | A332 | 22:00 | 08:05+1 | 00:00 | 21:10 |
| B2787/788 | ПУХКЕТ | 01.11-21.03 | 7 | A332 | 19:35 | 05:40+0 | 07:30 | 18:40 |
| WZ5712/5711 | ПЕРМЬ | 30.10-26.03 | 5 | SU95 | 09:30 | 12:15 | 13:30 | 16:35 |
| B2939/940 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 25.10-27.03 | 1234567 | E190 | 13:10 | 14:40 | 15:30 | 17:00 |
| B2941/942 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 25.10-27.03 | 1234567 | E190 | 08:30 | 10:00 | 10:50 | 12:20 |
| B2945/946 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 25.10-27.03 | 1234567 | E190 | 17:50 | 19:20 | 20:10 | 21:40 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 25.10-29.11 | 7 | B738 | 18:55 | 20:25 | 16:55 | 18:25 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 28.10 | 3 | B738 | 19:30 | 20:55 | 17:30 | 19:00 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 29.10-12.11 | 345 | B738 | 19:35 | 21:05 | 17:35 | 19:05 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 09.11-30.11 | 1 | B738 | 17:15 | 18:45 | 19:25 | 20:55 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 13.11 | 5 | B738 | 19:15 | 20:45 | 17:15 | 18:45 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 14.11 | 6 | B738 | 15:10 | 16:40 | 13:10 | 14:40 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 18.11-27.11 | 345 | B738 | 19:35 | 21:05 | 17:35 | 19:05 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 02.12-24.03 | 3 | B738 | 14:00 | 15:25 | 11:50 | 13:20 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 03.12-26.03 | 45 | B738 | 19:35 | 21:05 | 17:35 | 19:05 |
| DP894/893 | С.-ПЕТЕРБУРГ | 06.12-21.03 | 7 | B738 | 13:10 | 14:40 | 11:00 | 12:30 |
| WZ5310/5309 | САМАРА | 30.10 | 5 | SU95 | 17:35 | 19:35 | 06:00 | 08:40 |
| WZ5310/5309 | САМАРА | 06.11 | 5 | SU95 | 17:35 | 20:10 | 06:00 | 08:40 |
| WZ5310/5309 | САМАРА | 13.11-25.12 | 5 | SU95 | 18:00 | 20:45 | 06:00 | 08:40 |
| WZ5310/5309 | САМАРА | 29.12-23.03 | 2 | SU95 | 03:25 | 06:00 | 23:50 | 02:30 |
| WZ5310/5309 | САМАРА | 01.01-26.03 | 5 | SU95 | 17:35 | 20:00 | 06:00 | 08:40 |
| B2753/754 | САНЬЯ | 26.10-24.03 | 3 | A332 | 11:40 | 22:00 | 00:00 | 11:20+ |
| CA814/813 | СИАНЬ | 31.10-27.03 | 6 | A332 | 20:40 | 05:10+0 | 19:05 | |
| B2783/784 | СТАМБУЛ | 25.10-27.03 | 1234567 | B738 | 08:55 | 14:50 | 15:50 | 21:20 |
| TK284/283 | СТАМБУЛ | 27.10-27.03 | 24 | B738 | 12:25 | 16:05 | 07:55 | 11:30 |
| TK286/285 | СТАМБУЛ | 26.10-27.03 | 124 | B738 | 02:40 | 06:20 | 20:50 | 00:30 |
| B2755/756 | ТАШКЕНТ | 27.10-26.03 | 25 | B738 | 19:40 | 00:30+0 | 01:50 | 07:15 |
| B2755/756 | ТАШКЕНТ | 25.10-21.03 | 7 | B738 | 09:20 | 14:10 | 15:30 | 20:55 |
| HY710/709 | ТАШКЕНТ | 26.10-25.03 | 1 | A320 | 12:45 | 17:30 | 06:00 | 11:15 |
| HY710/709 | ТАШКЕНТ | 31.10-27.03 | 6 | A320 | 19:00 | 23:45 | 12:15 | 17:30 |
| B2735/736 | ТБИЛИСИ | 25.10-27.03 | 1234567 | E190 | 22:40 | 02:30+0 | 03:30 | 07:30 |
| B2747/748 | ТЕЛЬ-АВИВ | 25.10-25.03 | 47 | B38M | 01:50 | 11:20 | 12:20 | 19:10 |
| B2745/746 | ТУРКМЕНБАШИ | 25.10-27.03 | 26 | E190 | 22:30 | 02:55+0 | 03:45 | 08:20 |
| B2751/752 | УРУМЧИ | 26.10-22.03 | 1 | B38M | 10:40 | 16:30 | 17:50 | 00:20+ |
| B2961/962 | УФА | 28.10-24.03 | 3 | E190 | 09:00 | 12:05 | 13:10 | 16:15 |
* В расписании возможны изменения. Проверяйте информацию перед вылетом.